Prijzen 2024 & 2025
De onderstaande materialen worden verhuurd aan derden. De materialen kunnen niet gehuurd worden indien de vereniging deze zelf nodig heeft. Over het algemeen is dit tijdens hemelvaart en pinksteren.
| Kookmateriaal: | |||||
| materiaal | afmeting | dag | extra dag |
week | weekend |
| jerrycan | 10 Liter | € 1,00 | € 0,50 | € 3,50 | € 1,50 |
| grote pan | 20 Liter | € 2,00 | € 1,00 | € 7,00 | € 3,00 |
| koffiekan met kraan | 5 Liter | € 2,00 | € 1,00 | € 7,00 | € 3,00 |
| gamel | 10 Liter | € 1,25 | € 0,75 | € 5,00 | € 2,00 |
| gamel | 15 Liter | € 2,00 | € 1,00 | € 7,00 | € 3,00 |
| ringbrander | € 2,00 | € 1,00 | € 7,00 | € 3,00 | |
| 2-pitsbrander | € 2,00 | € 1,00 | € 7,00 | € 3,00 | |
| Gereedschap: | |||||
| materiaal | afmeting | dag | extra dag |
week | weekend |
| grondboor | 80 mm | € 3,00 | € 0,50 | € 5,50 | € 3,50 |
| grondboor | 100 mm | € 3,00 | € 0,50 | € 5,50 | € 3,50 |
| palenrammer | € 3,00 | € 0,50 | € 5,50 | € 3,50 | |
| sleg | hout | € 3,00 | € 0,50 | € 5,50 | € 3,50 |
| Diverse: | |||||
| materiaal | afmeting | dag | extra dag |
week | weekend |
| Camouflagenet | 4x6 meter | € 3,00 | € 1,00 | € 8,00 | € 4,00 |
| Sjorlijnen 8mm dik | 6,5 meter | € 1,00 | € 0,50 | € 3,50 | € 1,50 |
| Pionierhout | per meter | € 0,25 | € 0,10 | € 0,75 | € 0,35 |
| Biertafel met 2 bankjes 80 cm breed | 2,4 meter | € 10,00 | € 5,00 | € 35,00 | € 15,00 |
| Biertafel met 2 bankjes 80 cm breed | 2,4 meter | € 10,00 | € 5,00 | € 35,00 | € 15,00 |
| Tenten: | |||||
| materiaal | afmeting | dag | extra dag |
week | weekend |
| Basistent | 4,5x6 meter | € 80,00 | € 20,00 | € 180,00 | € 100,00 |
| Basistent tussenstuk | 2 meter extra |
€ 15,00 | € 10,00 | € 65,00 | € 25,00 |
| Ruimtevaarder 240 | 6 pers | € 40,00 | € 7,50 | € 72,50 | € 47,50 |
| Vervoer-opzetkosten | In overleg afhankelijk van afstand en hoeveelheid | ||||
Voor verhuur aan eigenleden geldt een korting van 25%
Aan bovenstaande prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

